下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
******驻点物资采购需求
2026-11-13 15:53:24
需求信息
| 需求编号 | 公司名称 | 成交模式 |
| **** | ****工程局有限公司 | 总价模式 |
| 成交明细 | 付款方式 | 成交后到货天数 |
| 见下方商品信息清单 | 票据 | 3天 |
| 发票类型 | 收货地址 | 税率要求 |
| 专票 | **自治区**市**县****市邦达镇卡瓦白庆乡 | 13 |
| 支付周期 | 报价截止时间 | 采购需求审批单 |
| 1个月 | 2026-11-16 16:45:00 | 查看 |
采购方信息
采购方资料
发票抬头: ****工程局有限公司
纳税人识别号: 915********804264E
注册地址: **省**市**区怡心街道**大道二段469号
注册电话: 028****7669
开户银行: ****银行**第二支行
银行账号: 510********05066926
发票类型: 专票
发票备注: -
| 项目名称 | 分局名称 |
| **** | ****公司 |
| 需求发布人 | 联系电话 |
| 王丽彬 | 177****5752 |
| 收货联系人 | 联系电话 |
| 王丽彬 | 177****5752 |
| - | 招标备注 |
| - | - |
需求澄清
商品明细
商品图片 商品名称 商品别名 品牌 规格型号 数量 商品单位 技术标准 附件 备注
| 水基灭火器 | | | 3KG | 4.0 | 个 | | | |
| 图片2 | 烧水器 | | 国标 | 6KW | 1.0 | 个 | | | |
| 保温桶 | | | 50L带水龙头 | 3.0 | 个 | | | 86L |
| 锅盖 | | | 直径80 | 6.0 | 个 | | | |
| 棉纱布 | | | / | 10.0 | 袋 | | | |
| 分餐勺 | | | 无 | 4.0 | 个 | | | |
| 叉饭勺 | | | / | 5.0 | 把 | | | |
| 喷枪 | | | 配套 | 1.0 | 把 | | | |
| 卡司气 | | | / | 4.0 | 个 | | | |
| 大盆 | | | 60cm*28cm,3.0mm厚,304材质 | 6.0 | 个 | | | 20公分多用盆 |
| 擀面杖 | | | 大号 | 1.0 | 个 | | | |
| 蒸箱漏盘 | | | / | 8.0 | 个 | | | |
| 菜篮子 | | | 塑料带孔40*29*10CM | 2.0 | 个 | | | |
| 洗脸池 | | | / | 3.0 | 个 | | | 带龙头 |
| 切肉机 | | | 10寸 | 1.0 | 台 | | | |
| 操作台 | | | 10工位 | 1.0 | 项 | | | 1.8X0.****.8 |
| 调料架 | | 丹乐 | 1kg | 1.0 | 个 | | | |
| 图片18 | 货架 | | | 长:1.5m,深0.5m,高2m,加厚钢板,单层承载250 | 1.0 | 套 | | | 1.6米X1.5米X0.5米 |
| 大盆 | | | 60cm*28cm,3.0mm厚,304材质 | 8.0 | 个 | | | |
| 图片20 | 平板拖把 | | 安格清洁 | 60CM | 5.0 | 把 | | | |
| 图片21 | 汤碗 | | | / | 6.0 | 个 | | | 35大汤碗 |
| 不锈钢碗 | | | 欧洛缇 304双层碗18cm | 10.0 | 个 | | | |
| 菜刀 | | | 19.5厘米 | 2.0 | 把 | | | 剔骨刀 |
| 肉爪子 | | | / | 1.0 | 个 | | | |
| 灭火器箱 | | | 两个装 | 14.0 | 个 | | | 2个/箱,共计7箱, |
| 加厚斗盆 | | | 50cm | 4.0 | 个 | | | 深厚不锈钢方盆 |
| 图片27 | 篮子 | | 安赛瑞 | 35x25x14cm | 5.0 | 个 | | | |
| 图片28 | 货架 | | | 尺寸:2000*600*2000 | 1.0 | 个 | | | 1.8X1.****.5 |
| 压面机 | | 厨宝 | 60型;1500W | 1.0 | 台 | | | |
| 盘子 | | | 中号 | 14.0 | 个 | | | |
| 杯子 | | | 330ml | 14.0 | 个 | | | |
| 筷子 | | | 鸡翅木 | 20.0 | 双 | | | 10双/把 |
| 图片33 | 打米饭勺子 | | | 塑料 | 14.0 | 个 | | | |
| 图片34 | 面碗 | | | / | 14.0 | 个 | | | |
| 分酒器+小酒杯 | | / | / | 26.0 | 套 | | | |
| 分酒器+小酒杯 | | / | / | 26.0 | 套 | | | |
| 白酒杯 | | | 常规 | 14.0 | 个 | | | 啤酒杯 |
| 菜盘子 中 | | | 常规 | 18.0 | 个 | | | |
| 鱼盘 | | | 常规 | 4.0 | 个 | | | 长方形 |
| 仿瓷大号圆盘 | | | 常规 | 2.0 | 个 | | | |
| 仿瓷中号圆盘 | | | 常规 | 2.0 | 个 | | | |
| 方盘 | | | 深度5cm | 2.0 | 个 | | | |
| 鱼盘 | | | 常规 | 1.0 | 个 | | | |
| 图片44 | 商用电子秤 | | | 150KG | 1.0 | 个 | | | |
| 灭蝇灯 | | | 无 | 85.0 | 台 | | | |
| 图片46 | 围裙 | | 极轩 | 均码 | 10.0 | 件 | | | |
| 图片47 | 水瓢 | | | 大号加厚灰色 | 2.0 | 个 | | | |
| 方铲 | | | / | 1.0 | 把 | | | |
| 锅刷 | | | 常规 | 5.0 | 把 | | | |
| 图片50 | 橡胶手套 | | | 通用 | 10.0 | 双 | | | |
| 绞肉机 | | | 3升 | 2.0 | 个 | | | |
| 电锅炉 | | | 100kw、容积3m3 | 2.0 | 个 | | | |
| 电磁炉 | | | 美的 | 2.0 | 台 | | | |
| 塑料油壶 | | | 1L | 2.0 | 个 | | | |
| 胶扫把 | | 大卫 | DS-F704 | 2.0 | 个 | | | |
| 簸箕 | | | 簸箕 | 2.0 | 个 | | | 铁萁 |
| 刮皮刀 | | | 不锈钢 | 4.0 | 把 | | | |
| 盘子 | | | 中号 | 6.0 | 个 | | | 不锈钢 40X60 |
| 铁瓢 | | | 常规 | 1.0 | 把 | | | 捞瓢 |
| 垃圾桶 | | 常规 | 黑色 | 2.0 | 个 | | | |
| 保鲜盒 | | | 食品级 | 5.0 | 个 | | | |
| 漏勺(大) | | | / | 2.0 | 把 | | | 中漏勺 |
| 不锈钢盘子 | | / | 27*20*4.8深盘 | 6.0 | 个 | | | 35X50 |
| 火碱 | | | 一等品 | 5.0 | 件 | | | 1件/斤 |
| 洗洁精 | | 雕牌 | 25kg/桶 | 2.0 | 桶 | | | |
| 洗衣粉 | | 白猫 | 180g/袋/10袋一件 | 1.0 | 件 | | | |
| 图片67 | 漏勺 | | | 不锈钢 | 10.0 | 个 | | | |
| 仿瓷大汤勺 | | | 常规 | 10.0 | 个 | | | |
| 板漏 | | | / | 2.0 | 把 | | | |
| 图片70 | 不锈钢水瓢 | | 金固牢 | 20CM | 1.0 | 个 | | | |
| 厨师帽 | | 定制 | 23cm 20个/包 | 2.0 | 包 | | | |
| 厨师服长袖 | | | 纯棉 | 4.0 | 件 | | | 2xl |
| 一次性圆形桌布 | | 大品牌 | 2.2米*2.2米圆桌/松紧束口/30张一包 | 5.0 | 包 | | | |
| 磨刀石 | | | / | 2.0 | 块 | | | |
| 剪刀 | | | 得力180mm大号剪刀 | 3.0 | 把 | | | |
| 表盘圆板 | | | 201****00140 | 2.0 | 只 | | | |
| 线拖把 | | | 优质桉木 | 5.0 | 把 | | | |
| 砍刀 | | 张小泉 | 3# | 2.0 | 把 | | | |
| 切刀 | | | 厨房专用 | 3.0 | 把 | | | |
| 保鲜膜 | | | 常规 | 3.0 | 卷 | | | |
| 水果刀 | | | 单把 | 4.0 | 把 | | | |
| 毛巾 | | | 30*70CM | 10.0 | 条 | | | 纯棉毛巾 |
| 清洁球 | | | 钢丝清洁球 | 50.0 | 个 | | | |
| 挂丝器 | | | / | 2.0 | 个 | | | |
| 图片85 | 面碗 | | | / | 20.0 | 个 | | | 12公分碗 |
| 筷子 | | | 鸡翅木 | 20.0 | 双 | | | 2包 |
| 油桶 | | | 30升 | 2.0 | 个 | | | |
| 菜盘子 中 | | | 常规 | 4.0 | 个 | | | 不锈钢盘子 |
| 盘子 | | | 中号 | 20.0 | 个 | | | 20公分盘子 |
| 图片90 | 篮子 | | 安赛瑞 | 35x25x14cm | 15.0 | 个 | | | 洗菜篮子 |
| 凳子 | | | 45.5*36.5*36.5cm | 30.0 | 张 | | | 木凳 |
| 锅铲 | | | 长把大号 | 2.0 | 把 | | | 长柄锅铲 |
| 带钩汤勺 | | | 长把6cm | 2.0 | 个 | | | 长柄汤勺 |
| 带钩漏网 | | | / | 1.0 | 把 | | | |
| 大垃圾袋 | | | 特厚 | 10.0 | 件 | | | |
| 大号垃圾桶 | | | 蓝色 | 2.0 | 个 | | | 带盖分类垃圾桶 |
| 调料盒 | | | / | 2.0 | 个 | | | |
| 图片98 | 炒锅 | | | 1尺6,不锈钢 | 2.0 | 口 | | | (深型) |
| 304保温桶 | | 欧创 | 直径40cm | 1.0 | 个 | | | |
| 和面机 | | | 常用 | 1.0 | 台 | | | 25公斤 |
| 洗衣机 | | | 20公斤 | 1.0 | 个 | | | 美的洗衣机 |
| 微波炉 | | 美的/格兰仕 | 家用款 | 1.0 | 台 | | | |
| 图片103 | 卧式冷柜 | | 星星 | 1683*670*880mm | 1.0 | 个 | | | 500升冷柜 |
| 高压锅圈 | | 双喜 | 正常 | 1.0 | 条 | | | 30 |
| 高压锅圈 | | 双喜 | 正常 | 1.0 | 条 | | | 38圈口 |
| 图片106 | 净水器 | | | / | 1.0 | 台 | | | 美的家用 |
| 水桶 | | | 不锈钢,15L | 1.0 | 个 | | | 70升 |
| 操作台 | | | 180*80*80cm | 2.0 | 台 | | | 东冷藏各一个1.8米XO |
| 洗菜池 | | | 三格 | 2.0 | 套 | | | 1.2米x0.5 |
| 电热水器 | | | 60L | 5.0 | 台 | | | 海尔热水器 80L |
| 电热水器 | | | 60L | 1.0 | 台 | | | 美的热水器 80L |
| 高温消毒柜 | | | 1200升 | 1.0 | 台 | | | 对开门 |
| 排风扇 | | | 47cm | 1.0 | 个 | | | 30公分 |
| 排风扇 | | | 30型 | 1.0 | 台 | | | 60公分 |
附件(17)
附件_647685616_409392895.jpeg下载预览
附件_647685616_409392894.png下载预览
附件_647685616_409392900.png下载预览
附件_647685616_409392897.png下载预览
附件_647685616_409392903.png下载预览
附件_647685616_409392901.png下载预览
附件_647685616_409392899.png下载预览
附件_647685616_409392902.png下载预览
附件_647685616_409392896.png下载预览
附件_647685616_409392904.jpg下载预览
附件_647685616_409392898.jpeg下载预览
附件_647685616_409392905.jpg下载预览
附件_647685616_409392908.jpg下载预览
附件_647685616_409392906.png下载预览
附件_647685616_409392910.png下载预览
附件_647685616_409392909.png下载预览
附件_647685616_409392907.png下载预览