日喀则市青岛路和山东路交叉口天桥工程 建设项目开标记录

发布时间: 2026年11月10日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标1室
Nov 10, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******公司 ****5214.20 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:34:38 AM
****公司 ****3403.53 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 4:42:36 AM
******公司 ****3947.19 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:32:47 AM
**秋运****公司 ****8730.65 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:42:45 AM
******公司 ****7830.44 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:30:26 AM
******公司 ****1316.06 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:43:39 AM
******公司 ****4845.93 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:05:34 AM
******公司 ****3700.51 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:05:11 AM
******公司 ****8703.63 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:37:10 AM
****公司 ****6998.75 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:30:25 AM
****市**县鑫隆****公司 ****4513.90 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:06:15 AM
******公司 ****3792.91 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:48:46 AM
******公司 ****8820.05 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:56:41 PM
****集团有限公司 ****4359.71 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:12:47 AM
******公司 ****3199.73 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:40:49 AM
******公司 ****5972.34 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:39:55 PM
******公司 ****6310.08 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:50:27 AM
**县****公司 ****2876.71 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:09:14 AM
****集团有限公司 ****7943.65 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 5:33:13 PM
**金****公司 ****1085.83 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 5:25:59 AM
****公司 ****0380.47 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:42:25 AM
******公司 ****9016.02 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:40:59 AM
******公司 ****7476.63 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:30:57 PM
**市**县****公司 ****2775.59 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:32:41 AM
****公司 ****8976.31 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:38:35 PM
******公司 ****4233.26 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:58:21 AM
温****公司 ****9747.18 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:32:55 AM
******公司 ****6404.49 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:06:05 AM
**毕****公司 ****6364.83 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:26:36 AM
****公司 ****5188.20 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 1:01:27 AM
****公司 ****2734.10 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:35:11 PM
****公司 ****2709.44 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:24:10 AM
******公司 ****4778.37 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:55:55 AM
****公司 ****7757.71 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:25:21 PM
**海****公司 ****6083.65 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:32:02 AM
****公司 ****9109.76 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:17:35 AM
****公司 ****4507.24 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:22:57 AM
****公司 ****8347.07 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:46:47 AM
******公司 ****9971.17 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 1:26:15 AM
******公司 ****9025.58 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:28:48 AM
****公司 ****7099.29 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:08:04 AM
****公司 ****7163.36 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:47:52 AM
**巅都园林****公司 ****8898.68 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:40:57 AM
******公司 ****1626.46 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:05:58 AM
******公司 ****8457.73 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:00:28 AM
******公司 ****3802.32 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:24:33 AM
**三****公司 ****6757.42 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:53:15 AM
******公司 ****1724.76 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 12:08:45 AM
****公司 ****4531.90 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:23:01 AM
****公司 ****1054.73 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:51:16 PM
**天拓****公司 ****8455.93 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:37:34 AM
****集团有限公司 ****3653.45 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:34:50 AM
******公司 ****4806.52 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 9:40:23 AM
****公司 ****5440.43 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:04:53 AM
******公司 ****7321.71 ****4738.48 90 Nov 9, 2026 11:39:59 PM
**瑞****公司 ****8203.96 ****4738.48 180 Nov 10, 2026 12:37:56 AM
******公司 ****5360.75 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:46:24 AM
******公司 ****9637.58 ****4738.48 90 Nov 10, 2026 8:56:17 AM
招标进度跟踪
2026-11-10
开标公示
日喀则市青岛路和山东路交叉口天桥工程 建设项目开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据