尼木县 高原特色农牧产品展示展销中心项目

发布时间: 2026年11月06日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室201(虚拟)
Nov 6, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
******公司 ****477.67 ****797.87 150 Nov 6, 2026 5:13:06 AM
******公司 ****389.42 ****797.87 150 Nov 6, 2026 4:56:19 AM
******公司 ****285.83 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:45:46 AM
******公司 ****358.93 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:27:11 AM
****公司 ****752.88 ****797.87 150 Nov 6, 2026 1:47:34 AM
******公司 ****035.89 ****797.87 150 Nov 6, 2026 1:08:58 AM
**金****公司 ****113.90 ****797.87 150 Nov 6, 2026 2:35:42 AM
******公司 ****885.22 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:19:31 AM
******公司 ****396.70 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:25:17 AM
******公司 ****390.91 ****797.87 150 Nov 6, 2026 1:45:21 AM
******公司 ****758.78 ****797.87 150 Nov 6, 2026 3:55:51 AM
******公司 ****631.07 ****797.87 150 Nov 6, 2026 1:48:40 AM
******公司 ****049.55 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:29:10 AM
******公司 ****017.80 ****797.87 150 Nov 6, 2026 2:10:56 AM
******公司 ****028.65 ****797.87 150 Nov 6, 2026 3:31:45 AM
****集团有限公司 ****140.65 ****797.87 150 Nov 6, 2026 4:41:21 AM
****公司 ****938.31 ****797.87 150 Nov 6, 2026 4:07:12 AM
******公司 ****594.31 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:58:24 AM
**市****公司 ****351.43 ****797.87 150 Nov 6, 2026 12:48:28 AM
招标进度跟踪
2026-11-06
开标公示
尼木县 高原特色农牧产品展示展销中心项目
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据