山南市扎囊县扎其乡集体经济综合产业用房建设项目

发布时间: 2026年11月02日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室3
Nov 2, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****公司 ****964.11 ****300.00 365 Nov 2, 2026 4:17:34 AM
******公司 ****503.35 ****300.00 365 Nov 2, 2026 4:57:53 AM
******公司 ****954.03 ****300.00 365 Nov 2, 2026 4:35:52 AM
****公司 ****281.06 ****300.00 365 Nov 2, 2026 1:00:33 AM
**中天****公司 ****098.98 ****300.00 365 Nov 1, 2026 11:47:30 PM
******公司 ****829.55 ****300.00 365 Oct 31, 2026 2:45:42 PM
****集团有限公司 ****067.79 ****300.00 365 Nov 2, 2026 1:22:23 AM
**秋运****公司 ****549.72 ****300.00 365 Nov 2, 2026 1:56:43 AM
******公司 ****061.73 ****300.00 365 Nov 1, 2026 11:27:15 PM
****公司 ****572.34 ****300.00 365 Nov 2, 2026 4:09:23 AM
**市****公司 ****987.36 ****300.00 365 Nov 1, 2026 11:20:55 PM
******公司 ****568.25 ****300.00 365 Nov 2, 2026 1:27:02 AM
**市****公司 ****149.05 ****300.00 365 Nov 2, 2026 4:04:35 AM
******公司 ****716.24 ****300.00 365 Nov 2, 2026 12:29:04 AM
******公司 ****833.82 ****300.00 365 Nov 2, 2026 12:59:57 AM
******公司 ****316.91 ****300.00 365 Nov 2, 2026 12:55:09 AM
******公司 ****488.07 ****300.00 365 Nov 1, 2026 11:58:39 PM
坤鹏****公司 ****135.32 ****300.00 365 Oct 30, 2026 5:36:08 PM
******公司 ****856.01 ****300.00 365 Nov 2, 2026 3:55:57 AM
**顺****公司 ****788.56 ****300.00 365 Oct 31, 2026 1:06:18 PM
中鸿锦业(成****公司 ****546.44 ****300.00 365 Oct 30, 2026 8:24:43 PM
**中晟****公司 ****521.69 ****300.00 365 Nov 1, 2026 11:24:07 PM
**海****公司 ****546.73 ****300.00 365 Nov 2, 2026 12:36:25 AM
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据