开启全网商机
登录/注册
预算金额:¥200000 元 采购方式:
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 鲜鸡 | 斤 | 23 | |
| 2 | 猪脚(鲜) | 斤 | 25 | |
| 3 | 鲜鸭子 | 斤 | 26 | |
| 4 | 冻牛肉 | 斤 | 32 | |
| 5 | 肉沫 | 斤 | 15 | |
| 6 | 芽菜 | 1kg/袋 | 12 | |
| 7 | 啤酒 | 件 | 48 | |
| 8 | 猪油 | 斤 | 10 | |
| 9 | 蚝油 | 700g/瓶 | 15 | |
| 10 | 料酒 | 450g/瓶 | 6 | |
| 11 | 老鸭汤料 | 包 | 10 | |
| 12 | 麻园 | 5斤/袋 | 50 | |
| 13 | 牛蹄 | 斤 | 50 | |
| 14 | 排骨 | 斤 | 18 | |
| 15 | 里脊肉 | 斤 | 18 | |
| 16 | 纯牛奶 | 件 | 68 | |
| 17 | 鲜猪肝 | 斤 | 28 | |
| 18 | 大头菜 | 斤 | 8 | |
| 19 | 五花肉 | 斤 | 16 | |
| 20 | 肥肠 | 件 | 460 | |
| 21 | 藤椒油 | 500ml/瓶 | 25 | |
| 22 | 红枣 | 斤 | 17 | |
| 23 | 枸杞 | 斤 | 40 | |
| 24 | 小米 | 斤 | 9 | |
| 25 | 糯米 | 斤 | 5 | |
| 26 | 胡椒粉 | 斤 | 50 | |
| 27 | 黄辣丁 | 斤 | 28 | |
| 28 | 棒子骨 | 斤 | 15 | |
| 29 | 老干妈 | 瓶 | 10 | |
| 30 | 特大鸡爪 | 斤 | 30 | |
| 31 | 鸡尖 | 斤 | 12 | |
| 32 | 拱嘴 | 斤 | 22 | |
| 33 | 白醋 | 500ml/瓶 | 6 | |
| 34 | 牛油火锅料 | 500g/20袋/件 | 500 | |
| 35 | 盐 | 50包/件 | 90 | |
| 36 | 裸班鱼 | 斤 | 18 | |
| 37 | 肘子 | 斤 | 15 | |
| 38 | 鸭胗 | 袋 | 33 | |
| 39 | 红薯粉 | 斤 | 6 | |
| 40 | 青花椒 | 斤 | 65 | |
| 41 | 花生米 | 斤 | 11 | |
| 42 | 刀削面 | 斤 | 6 | |
| 43 | 细面 | 斤 | 6 | |
| 44 | 鲜鹅 | 斤 | 38 | |
| 45 | 大骨 | 斤 | 15 | |
| 46 | 干锅料 | 500ml/瓶 | 35 | |
| 47 | 白酒 | 500g/瓶 | 18 | |
| 48 | 鲜猪血 | 斤 | 8 | |
| 49 | 毛肚 | 斤 | 55 | |
| 50 | 黄喉 | 斤 | 45 | |
| 51 | 肥牛 | 斤 | 32 | |
| 52 | 烤鸭 | 只 | 98 | |
| 53 | 莎麦鸡精 | 454g/22包/件 | 400 | |
| 54 | 野山椒 | 2000g/袋 | 15 | |
| 55 | 鲜牛肉 | 斤 | 40 | |
| 56 | 蒸肉粉 | 200g/30袋/件 | 5 | |
| 57 | 鸭头 | 9个/袋 | 35 | |
| 58 | 前夹肉 | 斤 | 16 | |
| 59 | 鲫鱼 | 斤 | 18 | |
| 60 | 绿豆 | 斤 | 8 | |
| 61 | 藤椒油 | 250ml/瓶 | 16 | |
| 62 | 香油 | 450ml/瓶 | 19 | |
| 63 | 猪心 | 斤 | 18 | |
| 64 | 猪舌 | 斤 | 19 | |
| 65 | 糯米 | 斤 | 5 | |
| 66 | 味精 | 400g/25袋/件 | 210 | |
| 67 | 豆瓣酱 | 1000g/8桶/件 | 225 | |
| 68 | 冰糖 | 斤 | 7 | |
| 69 | 皮蛋 | 个 | 2 | |
| 70 | 草鱼 | 斤 | 18 | |
| 71 | 中翅 | 斤 | 26 | |
| 72 | 钵钵鸡料 | 200g/20袋 | 15 | |
| 73 | 牛骨头 | 斤 | 30 | |
| 74 | **粉丝 | 袋 | 5 | |
| 75 | 小茴香 | 斤 | 45 | |
| 76 | 八角 | 斤 | 40 | |
| 77 | 三奈 | 斤 | 70 | |
| 78 | 黄栀子 | 斤 | 48 | |
| 79 | 草根 | 斤 | 45 | |
| 80 | 海带块 | 斤 | 15 | |
| 81 | 白糖 | 斤 | 5.5 | |
| 82 | 十三香 | 45g/盒 | 5 | |
| 83 | 蒸鱼豉油 | 450ml/瓶 | 12 | |
| 84 | 白灼汁 | 280ml/瓶 | 12 | |
| 85 | 细面 | 斤 | 6 | |
| 86 | 宽面 | 斤 | 6 | |
| 87 | 西红柿 | 斤 | 6 | |
| 88 | 青笋 | 斤 | 5.5 | |
| 89 | 红薯 | 斤 | 5 | |
| 90 | 玉米 | 斤 | 6.5 | |
| 91 | 汤圆 | 袋 | 10 | |
| 92 | 土豆 | 斤 | 2.8 | |
| 93 | 娃娃菜 | 袋 | 7 | |
| 94 | 圆南瓜 | 斤 | 6.5 | |
| 95 | 山药 | 斤 | 7.5 | |
| 96 | 无筋豆 | 斤 | 7.5 | |
| 97 | 毛芹 | 斤 | 7 | |
| 98 | 豇豆 | 斤 | 8 | |
| 99 | 小米椒 | 斤 | 14 | |
| 100 | 小葱 | 斤 | 10 | |
| 101 | 大葱 | 斤 | 4.5 | |
| 102 | 菜心 | 斤 | 7 | |
| 103 | 豆腐 | 斤 | 6 | |
| 104 | 小瓜 | 斤 | 5 | |
| 105 | 大白菜 | 斤 | 3 | |
| 106 | 玉米 | 斤 | 6.5 | |
| 107 | 牛皮菜 | 斤 | 6 | |
| 108 | 苦瓜 | 斤 | 8 | |
| 109 | 老南瓜 | 斤 | 4.5 | |
| 110 | 藕 | 斤 | 8 | |
| 111 | 大蒜 | 斤 | 10 | |
| 112 | 小黄姜 | 斤 | 8 | |
| 113 | 小青椒 | 斤 | 8 | |
| 114 | 广红 | 斤 | 6 | |
| 115 | 山药 | 斤 | 7.5 | |
| 116 | 娃娃菜 | 袋 | 7 | |
| 117 | 黄瓜 | 斤 | 5.5 | |
| 118 | 油麦菜 | 斤 | 6 | |
| 119 | 芋儿 | 斤 | 8.5 | |
| 120 | 棒菜 | 斤 | 5.5 | |
| 121 | 仔姜 | 斤 | 18 | |
| 122 | 小白菜 | 斤 | 4 | |
| 123 | 折耳叶 | 斤 | 14 | |
| 124 | 金针菇 | 斤 | 6 | |
| 125 | 菠菜 | 斤 | 7.5 | |
| 126 | 蒜薹 | 斤 | 6.5 | |
| 127 | 无筋豆 | 斤 | 7.5 | |
| 128 | 红椒 | 斤 | 10 | |
| 129 | 香菜 | 斤 | 17 | |
| 130 | 螺丝椒 | 斤 | 7 | |
| 131 | 蒜苗 | 斤 | 10 | |
| 132 | 冬瓜 | 斤 | 4 | |
| 133 | 莲白 | 斤 | 4 | |
| 134 | 韭菜 | 斤 | 7.5 | |
| 135 | 鸡蛋 | 360个/件 | 260 | |
| 136 | 洋葱 | 斤 | 4 | |
| 137 | 丝瓜 | 斤 | 8.5 | |
| 138 | 白萝卜 | 斤 | 3.5 | |
| 139 | 平菇 | 斤 | 8.5 | |
| 140 | 藠头 | 斤 | 9 | |
| 141 | 花菜 | 斤 | 5.5 | |
| 142 | 青油菜苔 | 斤 | 9 | |
| 143 | 青豆 | 斤 | 18 | |
| 144 | 土儿瓜 | 斤 | 6.5 | |
| 145 | 红皮萝卜 | 斤 | 5.5 | |
| 146 | 血皮菜 | 把 | 6 | |
| 147 | 荷兰豆 | 斤 | 13 | |
| 148 | 茄子 | 斤 | 6 | |
| 149 | 茼蒿 | 斤 | 7.5 | |
| 150 | 魔芋 | 斤 | 6 | |
| 151 | **青 | 斤 | 5 | |
| 152 | 杏鲍菇 | 斤 | 12 | |
| 153 | 大米 | 50斤/袋 | 150 | |
| 154 | 面粉 | 50斤/袋 | 140 | |
| 155 | 菜籽油 | 5升/4瓶/件 | 260 | |
| 156 | 香蕉 | 斤 | 6 | |
| 157 | 脆皮西瓜 | 斤 | 6 | |
| 158 | 水晶红富士 | 斤 | 12.8 | |
| 159 | 皇冠梨 | 斤 | 7 | |
| 160 | 青提 | 斤 | 12 | |
| 161 | 阳光玫瑰 | 斤 | 15.8 | |
| 162 | 红柚 | 斤 | 7.8 | |
| 163 | 味极鲜 | 1.9L/瓶 | 28 | |
| 164 | 花生酱 | 405g/瓶 | 12 | |
| 165 | 木姜子油 | 250ml/瓶 | 18 | |
| 166 | 辣鲜露 | 420ml/瓶 | 15 | |
| 167 | 红醋 | 620ml/瓶 | 8 | |
| 168 | 生抽 | 1.9L/瓶 | 22 | |
| 169 | 紫菜 | 袋 | 5 | |
| 170 | 猪肉罐头 | 500g/罐 | 25 | |
| 171 | 豆豉鲮鱼 | 227g/罐 | 20 | |
| 172 | 王牌虾 | 1.5kg/盒 | 90 | |
| 173 | 火腿肠 | 260g/20支/件 | 128 | |
| 174 | 干海带 | 斤 | 25 | |
| 175 | 泡打粉 | 450g/袋 | 9 | |
| 176 | 菌汤包 | 103g/袋 | 23 | |
| 177 | 干辣椒丝 | 斤 | 35 | |
| 178 | 干小米辣 | 斤 | 30 | |
| 179 | 酸萝卜 | 2kg/袋 | 18 | |
项目名称:
计划编号:
计划名称:
服务周期: 730天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 周驰
座机电话: 0895-****191
报名开始时间:
报名结束时间: 2026-10-22 00:00:00
发布时间: 2026-10-19 11:01:45
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。