开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-12
项目名称 | 2024年度**电信普遍服务第十批(边疆1)项目(****个点位无线网络覆盖工程) | ||
建设地点 | **自治区**地区**、**县多点位分布 | 占地面积 (平方米) | 33 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 顿珠格桑 |
联系人 | 单增云登 | 联系电话 | 199****0188 |
项目投资(万元) | 168.04 | 环保投资(万元) | 0.693 |
拟投入生产运营日期 | 2024-08-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、**_**_登木乡_拉贡塘入口(普遍服务),位置:****登木乡拉贡塘入口,经度:4G 800M,纬度:92.612868,建设频段:28.825157,新增天线:2副; 2、**市_**_金**_**雪山(普遍服务),位置:**市****雪山,经度:4G 800M,纬度:93.471948,建设频段:28.693197,新增天线:2副; 3、**市_**_金**_**朗扎公路(普遍服务),位置:**市**金****朗扎公路,经度:4G 800M,纬度:93.483017,建设频段:28.790531,新增天线:2副; 4、**_**_金**_巴龙村_****牧场(普遍服务),位置:******牧场,经度:4G 800M,纬度:93.538725,建设频段:28.959225,新增天线:2副; 5、**_**县_里龙乡_巴让村_3888水准点(普遍服务),位置:**_**县里龙乡巴让村3888水准点,经度:4G 800M,纬度:93.755034,建设频段:28.760811,新增天线:2副; 6、**_**县_里龙乡_朗贡至扎日BF公路03(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路,经度:4G 800M,纬度:93.753912,建设频段:28.786424,新增天线:2副; 7、**_**县_里龙乡_朗贡至扎日BF公路04(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路,经度:4G 800M,纬度:93.816173,建设频段:28.798634,新增天线:2副; 8、**_**县_里龙乡_朗贡至扎日BF公路02(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路,经度:4G 800M,纬度:93.596448,建设频段:28.734064,新增天线:2副; 9、**_**县_里龙乡_BJ道路里龙普曲村(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路里龙普曲村附近,经度:4G 800M,纬度:93.870861,建设频段:29.100522,新增天线:2副; 10、**_**县_里龙乡_朗贡至扎日BF公路01(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路,经度:4G 800M,纬度:93.579764,建设频段:28.702182,新增天线:2副; 11、**_**县_里龙乡_朗贡至扎日BF公路05(普遍服务),位置:****县里龙乡朗贡至扎日边防公路,经度:4G 800M,纬度:93.851253,建设频段:28.816027,新增天线:2副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 顿珠格桑承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 顿珠格桑 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000101。 |